| UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN | |||||
| ESCUELA: C. de la Nutrición | |||||
| ASIGNATURA: MICROBIOLOGÍA | |||||
| GRUPOS DE PRÁCTICA | |||||
| 1 | AGUILAR QUISPE, José | ||||
| 2 | AGUIRRE CONDORI, Kiara | ||||
| 3 | ALFARO QUISPE, Nuria | Grupo 1 | |||
| 4 | ÁLVAREZ OCHOCHOQUE, Nedi | Mg. Jorge Ballón | |||
| 5 | ÁLVAREZ PACHECO, Sharon | ||||
| 6 | APAZA SUCASAIRE, Yaquelin | Mesa 1 | |||
| 7 | ARIVILCA POMA, Yvanne | ||||
| 8 | AUCCALLE TURPO, Ivoni | ||||
| 9 | BORJA GONZA, Ana María | Mesa 3 | |||
| 10 | BUTRÓN VELÁSQUEZ, Laura | ||||
| 11 | CABANA CENTI, Fabiola | ||||
| 12 | CAHUANA PAYE, Diana | ||||
| 1 | CALDERÓN FLORES, Mirian | ||||
| 2 | CALLINAPA AROTAYPE, Rebeca | ||||
| 3 | CARLOS HUILLCAÑAHUI, July | Grupo 2 | |||
| 4 | CASANI QUISPE, Miriam | Dra. Irmia Paz | |||
| 5 | CCALLO CRUZ, Yubitza | ||||
| 6 | CHACÓN BALLIVIÁN, Romina | Mesa 2 | |||
| 7 | CHACÓN GUILLÉN, Jhumilka | ||||
| 8 | CHURA ARENAS, Carmen | ||||
| 9 | COAQUERA FLORES, Carlos | Mesa 4 | |||
| 10 | CONDORI RIVERA, Fernando | ||||
| 11 | COPA RIVERO, Gisela | ||||
| 12 | DE LA CRUZ ROQUE, Estefany | ||||
| 1 | DELGADO ALMANZA, Jiahayra | ||||
| 2 | DINOS LEÓN, María de los Ángeles | ||||
| 3 | ESCOBAR ATAMARI, Andrea | Grupo 3 | |||
| 4 | FLORES CHAUCAYANQUI, Angie | Dra. Blanca Mayorca | |||
| 5 | FLORES VELARDE, Carlos | ||||
| 6 | GALDOS YTO, Ángela | Mesa 5 | |||
| 7 | GONZALES APFATA, Nicole | ||||
| 8 | GONZÁLES HUAMANÍ, Karen | ||||
| 9 | HERREROS ZEVALLOS, Jaylene | Mesa 7 | |||
| 10 | HUALLPA ANDÍA, Patricia | ||||
| 11 | HUISA CAYARI, Esther | ||||
| 12 | IQUICE NINA, Romel | ||||
| 13 | ITURRIAGA LLONTOP, Mixzy | ||||
| 1 | MACHACA CONDORI, Alexandra | ||||
| 2 | MIRANDA PELTROCHE, Iris | ||||
| 3 | MITA MAYMA, Jade | Grupo 4 | |||
| 4 | MOLINA ARAGÓN, Candy | Mg. José Fernández | |||
| 5 | MOLLO QUISPE, Justina | ||||
| 6 | NIFLA CATASI, Rosa | Mesa 6 | |||
| 7 | NOA CÁCERES, Yorgelis | ||||
| 8 | PERALTA BARAHONA, Kelly | ||||
| 9 | PFUÑO MAMANI, Doris | Mesa 8 | |||
| 10 | POMALEQUE PERALTA, Angel | ||||
| 11 | PONCE MIRANDA, Anthony | ||||
| 12 | PORRAS TOLEDO, Karla | ||||
| 1 | PORTILLA COAGUILA, Tharía | ||||
| 2 | PUÑO MACEDO, Bresnia | ||||
| 3 | QUISPE MAMANI, Rebeca | Grupo 5 | |||
| 4 | QUISPE SOTO, Helen | Mg. Daniel Valdivia | |||
| 5 | RAMOS FLORES, Yury | ||||
| 6 | RAVE YUCRA, Micaela | Mesa 9 | |||
| 7 | RIVERA VELASCO, Sandra | ||||
| 8 | RODRÍGUEZ PAYALICH, Esther | ||||
| 9 | ROMERO TORRES, Lakhemi | Mesa 11 | |||
| 10 | ROQUE DE YBARRA, Estephanie | ||||
| 11 | RUBINA CÁRDENAS, Sofía | ||||
| 12 | SALHUA OREJUELA, Selen | ||||
| 1 | SORIA CHARCA, Mayra | ||||
| 2 | SUEROS ARANÍBAR, José | ||||
| 3 | SULLA CCAHUANA, Verónica | Grupo 6 | |||
| 4 | TEJADA CONDORI, Maryori | Mg. Ricardo León | |||
| 5 | TOLA GONZA, Fernanda | ||||
| 6 | TOTOCAYO CUAQUIRA, Yasmali | Mesa 10 | |||
| 7 | VALDEZ ALIAGA, Gabriela | ||||
| 8 | VALDIVIA CCAMA, Vivian | ||||
| 9 | VÁSQUEZ ROJAS, Ruth | Mesa 12 | |||
| 10 | VIZACARRA PAREDES, Neyicer | ||||
| 11 | YTUSACA QUISPE, Juan | ||||
| 12 | ZEA LINARES, Gabriela | ||||
| Arequipa, 2017 marzo 30 | |||||
| La coordinadora | |||||
sábado, 8 de abril de 2017
Distribución de grupos de práctica NUtrición
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)